Upfu hweSoya Yakakangwa (Hupfu) / Upfu hweSoya Yakabikwa neMvura (Hupfu)
Tsananguro yechigadzirwa
Hupfu hwedu hwesoya, hwakasarudzwa soya dzemhando yepamusoro dzeChinese Northeast Non-GM, mushure mekukuya nekunyatsoongorora, kuti ive nechokwadi chekuchena uye kutsva kwesoya yega yega.
Soya yega yega inoongororwa zvakasimba kuti ive nechokwadi chekuti hapana tsvina, hapana zvinosara zvezvipembenene, zvichichengetedza kunaka kwebhinzi uye zvinovaka muviri. Hupfu hwesoya hwakapfuma muprotein, fiber yekudya, mavhitamini uye zvicherwa zvakasiyana-siyana, kunyanya mapuroteni emiti. Isarudzo yakakodzera kune vanodya miriwo chete nevanofarira kugwinya, izvo zvinobatsira kuwedzera simba remuviri uye kusimudzira hutano hwetsandanyama.

Kuburikidza nekukuya zvakanaka, hupfu hwebhinzi hunova nyore kugaya nekupinza, uye kunyange vanhu vane chirwere chemudumbu vanogona kuhufarira zviri nyore. Hahungogumiri pakupa simba mumuviri nekukurumidza, asiwo hunobatsira kudzora mamiriro emuviri nekusimudzira hutano hwemudumbu. Ndiwo chikafu chakanakisa chekuchengetedza hutano hwezuva nezuva nekupora mushure mekurwara.
Mashandisirwo: Upfu hwesoya hunonyanya kushandiswa mukugadzira mukaka wesoya, tofu, zvigadzirwa zvesoya, chinhu chinovandudza hupfu, zvinwiwa, makeke, zvigadzirwa zvekubika nezvimwewo.

Magadzirirwo
| Zita | Upfu hwesoya (bhinzi dzese) | Kupatsanura Chikafu | Zvigadzirwa zvekugadzira zviyo | |||||
| Mutemo weVatungamiriri | Q/SZXN 0001S | Rezinesi Rekugadzira | SC10132058302452 | |||||
| Nyika yekwakabva | China | |||||||
| Zvimisikidzo | Soyabhinzi | |||||||
| Tsananguro | Zvikafu zvisiri zveRTE | |||||||
| Mashandisirwo Anokurudzirwa | Chinotonhodza, chigadzirwa cheSoya, Primax, Kubika | |||||||
| Zvakanakira | Kupfava kwakanyanya uye saizi yakagadzikana yezvikamu | |||||||
| Indekisi yeKuedza | ||||||||
| Isa mumapoka | Paramita | Zvakajairika | Kuonekwa kakawanda | |||||
| Kunzwa | Ruvara | Yero | Batch yega yega | |||||
| Magadzirirwo | Upfu | Batch yega yega | ||||||
| Kunhuhwirira | Kunhuhwirira kwesoya kushoma uye hakuna kunhuhwirira kwakasiyana | Batch yega yega | ||||||
| Mitumbi yekunze kwenyika | Hapana tsvina inooneka kana munhu achiona zvakajairika | Batch yega yega | ||||||
| Makemikoro efizikisi | Hunyoro | g/100g ≤13.0 | Batch yega yega | |||||
| Zvicherwa | (Yakaverengwa muhwaro hwakaoma)g/100g ≤10.0 | Batch yega yega | ||||||
| * Kukosha kwemafuta acid | (Yakaverengwa nekunyorova)mgKOH/100g ≤300 | Gore rega rega | ||||||
| *Zviri mujecha | g/100g ≤0.02 | Gore rega rega | ||||||
| Kuomarara | Mambure echiso eCQ10 anopfuura 90% anopfuura | Batch yega yega | ||||||
| *Simbi yemagineti | g/kg ≤0.003 | Gore rega rega | ||||||
| *Tungamira | (Yakaverengwa muPb)mg/kg ≤0.2 | Gore rega rega | ||||||
| *Kadhimium | (Yakaverengwa muCd)mg/kg ≤0.2 | Gore rega rega | ||||||
| *Chromium | (Yakaverengerwa muCr)mg/kg ≤0.8 | Gore rega rega | ||||||
| *Ochratoxin A | μg/kg ≤5.0 | Gore rega rega | ||||||
| Mashoko | Zvinhu zvakajairwa * zvinhu zvekuongorora zvemhando yepamusoro | |||||||
| Kurongedza | 25kg/bhegi ; 20kg/bhegi | |||||||
| Nguva yevimbiso yemhando yepamusoro | Mwedzi gumi nemiviri mumamiriro ekunze anotonhorera uye ane rima | |||||||
| Chiziviso Chakakosha | Inogona kupa masevhisi akagadzirirwa vatengi zvichienderana nezvinodiwa nevatengi | |||||||
| Chokwadi Nezvekudya | ||||||||
| Zvinhu | Pa 100g | NRV% | ||||||
| Simba | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Mapuroteni | 35.0 g | 58% | ||||||
| Mafuta | 20.1 g | 34% | ||||||
| Makabhohaidhiretsi | 34.2 g | 11% | ||||||
| Sodium | 0 mg | 0% | ||||||
chikumbiro

Midziyo











