Zviyo zvePastaNoodles
Zviyo zvePastaNoodles Chigadzirwa Chinotangira
Zviyo zvePastaNoodles Chigadzirwa Sumo
Pfupiso yeChigadzirwa
Zvinozivikanwa kuti zviyo zvakanaka pahutano. Zvisinei, hazvinyatso bikwa zvakanaka.
Saka, tinokupai zvigadzirwa zvezviyo zvakasiyana-siyana uye zvinonaka zvakasiyana-siyana kwamuri nemhuri dzenyu. Ichi chigadzirwa chakanakira vanodya miriwo chete, vegan, vanhu vakawanda veceliac kana vanhu vane hutano hwakanaka kana vari pakudya. Sezita rekuti "Zviyo Zvose", zvigadzirwa zvedu zvese zvakagadzirwa ne100% organic grain flour, isina gluten uye isina artificial additives. Zvigadzirwa zvese zvinopihwa nemabheji, ayo akabvumidzwa pasi peUSDA/NOP standards, EU organic standards, Kosher, BRC standards uye Gluten-free Standards. Tinovimbisa kuti chigadzirwa chedu chega chegas. Wvanoshumirwa vane hunyanzvi hwakanaka.
Pasta yedu ine zviyo zvakawanda inoshandisa zvinhu zvakasikwa zvechisikigo, isina zvinowedzerwa. Inosanganisa chikafu chechinyakare chezviyo nemapasta ekuMadokero. Zvigadzirwa izvi zvakapfuma mufiber yekudya, zvine mafuta mashoma uye zviri nyore kubika. Nemaumbirwo akasiyana-siyana uye manakiro ezviyo, zvakakodzera kudya kwemhuri, chikafu chinokurumidza chine hutano uye chikafu chekutengesa chakatengwa nemutengo wakaderera.
Nyaya iyi inofukidza zvinhu gumi zvechinyakare zvechibage, kusanganisira fomura yegorosi rimwe chete uye fomura yegorosi rakagadzirwa, zvichizadzisa zvinodiwa zvakasiyana-siyana zvine hutano.
Chibage, Mupunga Muchena, Mupunga Mutema, Mupunga webrown, Mupunga weSorghum, Nyama yeMbudzi, Buckwheat,Bhari reHighland, Oats, Upfu hweMulti-Grain Compound

Zvimisikidzo
| Ruzivo rwezvekudya zvine hutano nezvePasta/Noodles dzezviyo | |||
| Zita rechigadzirwa | Chinhu | pa100 magiramu | NRV% |
| Spaghetti yechibage | Simba | 1480kJ | 18% |
| Mapuroteni | 4.3g | 7% | |
| Mafuta ese | 0g | 0% | |
| Makabhohaidhiretsi | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti yemupunga | Simba | 1497kJ | 18% |
| Mapuroteni | 6.0g | 10% | |
| Mafuta ese | 0g | 0% | |
| Makabhohaidhiretsi | 81.2g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti yemupunga mutema | Simba | 1501kJ | 18% |
| Mapuroteni | 9·2g | 15% | |
| Mafuta ese | 0g | 0% | |
| Makabhohaidhiretsi | 78.2g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti yemupunga webrown | Simba | 1480kJ | 18% |
| Mapuroteni | 8.0g | 14% | |
| Mafuta ese | 0g | 0% | |
| Makabhohaidhiretsi | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti yeBuckwheat | Simba | 1499kJ | 18% |
| Mapuroteni | 8.6g | 14% | |
| Mafuta ese | 0g | 0% | |
| Makabhohaidhiretsi | 78.7g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti yeMasorghum | Simba | 1503kJ | 18% |
| Mapuroteni | 9·0g | 15% | |
| Mafuta ese | 1.1g | 2% | |
| Makabhohaidhiretsi | 77.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti yeMapfunde | Simba | 1541kJ | 18% |
| Mapuroteni | 9.0g | 15% | |
| Mafuta ese | 0g | 0% | |
| Makabhohaidhiretsi | 80.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti yeChickpi | Simba | 505kJ | 6% |
| Mapuroteni | 6.0g | 10% | |
| Mafuta ese | 1.2g | 2% | |
| Makabhohaidhiretsi | 21.1g | 7% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti yepizi | Simba | 1328kJ | 16% |
| Mapuroteni | 20.3g | 34% | |
| Mafuta ese | 1.1g | 2% | |
| Makabhohaidhiretsi | 55.4g | 18% | |
| Sodium | 9.7mg | 1% | |

Mashandisirwo


































