Muto weHawthorn Concentrate Standard
| ccZita rechigadzirwa | Muto weHawthorn Concentrate Standard | |
| Chikumbiro chekunzwisisa | Ruvara | peony |
| Kuravira & Kunhuhwirira | Muto wacho unofanira kuva nekuravira uye kunhuhwirira kwe hawthorn, pasina kunhuhwirira kunoshamisa. | |
| Chitarisiko | Zviri pachena, hapana madhaka uye kumiswa | |
| Kusachena | Hapana tsvina inoonekwa kubva kune dzimwe nyika. | |
| Zvepanyama & Kemikari hunhu | Inonyungudika, Brix | ≥70.0 |
| Asidhi inogona kuverengerwa (se citric acid) | ≤0.05 | |
| Kukosha kwePH | 3.0-5.0 | |
| Kujeka (12ºBx ,T625nm)% | ≥97 | |
| Ruvara (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Turbidity (12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectin & Starch | Zvakaipa | |
| Lead (@12brix, mg/kg)ppmCopper(@12brix,mg/kg)ppmCadimum (@12brix,mg/kg)ppm Nitrate (mg/kg)ppm Asidhi yeFumaric (ppm) Asidhi yeLactic (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Kurongedza | 220L aruminiyamu foil compound aseptic bag yemukati/yakavhurika musoro simbi dhiramu rekunze NW±kg/chigubhu 265kgs±1.3, GW±kg/chigubhu 280kgs±1.3 | |
| MaIndekisi Ehutsanana | Patulin /(µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Coliform/( MPN/100g) Negative Mabhakitiriya Ane Pathogenic Chinomera/Mbiriso /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Mashoko | Tinogona kugadzira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi | |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri


















