Upfu hwemukaka webhinzi nhema
Nhanganyaya yeChigadzirwa:
Uchishandisa tekinoroji yekuomesa nepfapfaidzo inotorwa kubva kuUnited States uye tekinoroji yepamusoro yekuJapan yepulping, yakagadzirwa nokungwarira kuburikidza nemaitiro makumi maviri nerimwe kuti ive nechokwadi chekuti chigadzirwa chacho chine kuravira kwakanaka uye mhando yepamusoro. Zvigadzirwa izvi zvinosanganisira hupfu hwemukaka wesoya hune mapuroteni akasiyana-siyana, pakati pahwo zvigadzirwa zvine mapuroteni akawanda zvinoshanda sezvinhu zvikuru zvekudya zvakakosha zvakaita sezvikafu zvine hutano uye zvekudya zvevacheche.
Tsananguro yeChigadzirwa:
| Chigadzirwa | Upfu hwemukaka hwebhinzi nhema | |
| Zvimisikidzo | Bhinzi nhema dzeorganic | |
| Kwakatangira | China | |
| Ruzivo rweUnyanzvi | ||
| Isa mumapoka | Paramita | Zvakajairika |
| Magadzirirwo | Upfu | |
| 0dor | Natural uye Fresh Soy Kuravira uye hakuna yakasarudzika inonhuwa! | |
| Mitumbi yekunze kwenyika | Hapana tsvina inooneka kana munhu achiona zvakajairika | |
| Hunyoro | ≤ 4.00 g/100g | |
| Mafuta | ≥16.90 g/100g | |
| Shuga Yese | ≤ 20.00 g100g | |
| Mhinduro | ≥93.00 g/100g | |
| Kuverengwa kwePureti Dzose(n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g(Chikamu) | |
| Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g(Chikamu)
| |
| Mould(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g(Chikamu) | |
| Kurongedza | 20Kg/Bhegi | |
| Nguva Yevimbiso Yemhando Yepamusoro | Mwedzi gumi nemiviri mumamiriro ekunze anotonhorera uye ane rima | |
| Chokwadi Nezvekudya | ||
| maltem | Pa 100g | NRV% |
| Simba | 1818 KJ | 22% |
| Mapuroteni | 202 g | 34% |
| Mafuta | 10.4 g | 17% |
| Makabhohaidhiretsi | 64.10 g | 21% |
| Sodium | 71 mg | 4% |


















