Upfu hweSoya Bean Yakakangwa (Flour)/ Hupfu hwakakangwa
Chigadzirwa tsananguro
Hupfu hwedu hwesoya bean, yakasarudzwa Chinese Northeast Non-GM yepamusoro-soro soya beans, mushure mekunyatsokuya uye kunyatsoongorora, kuve nechokwadi kuchena uye kutsva kwesoyabhinzi yega yega.
Soya bhinzi yega yega inoongororwa zvakasimba kuti pave nechokwadi chekuti hapana tsvina, hapana chasara chemishonga yezvipembenene, ichichengeta kunaka kwebhinzi yakachena uye kudya kunovaka muviri. Hupfu hwesoya bean hwakapfuma muprotein, dietary fiber, mavitamini uye zvakasiyana-siyana zvemaminerari, kunyanya mapuroteni emiti. Isarudzo yakanaka kune vanodya miriwo uye vanofarira kusimba, iyo inobatsira kuwedzera simba remuviri uye kukurudzira hutano hwemhasuru.

Kuburikidza nekukuya kwakanaka, hupfu hwebhinzi hunova nyore kugaya nekunwa, uye kunyangwe vanhu vanonzwa nemudumbu vanogona kunakidzwa nayo zviri nyore. Haikwanise kukurumidza kupa simba kumuviri, asiwo kubatsira kugadzirisa mamiriro emuviri uye kukurudzira hutano hwematumbo. Icho chikafu chakanakisa chekuchengetedza hutano hwezuva nezuva uye kupora mushure mechirwere.
Kushandiswa: Soybean poda inonyanya kushandiswa mukugadzirwa kwemukaka wesoya, tofu, zvigadzirwa zvesoya bhinzi, hupfu hwekuvandudza mumiriri, zvinwiwa, makeke, zvigadzirwa zvekubikisa uye zvichingodaro.

Zvinotsanangurwa
| Zita | Soybean powder (whole beans) | Food Classification | Zviyo zvekugadzira zviyo | |||||
| Executive Standard | Q/SZXN 0001S | Rezinesi rekugadzira | SC10132058302452 | |||||
| Nyika yakabva | China | |||||||
| Ingredients | Soyabhinzi | |||||||
| Tsanangudzo | Zvokudya zvisina-RTE | |||||||
| Inokurudzirwa Zvishandiso | Conditioner、Soybean product、Primax、Kubika | |||||||
| Advantage | High kupwanya fineness uye yakagadzikana particle size | |||||||
| Testing Index | ||||||||
| Categorize | Parameter | Standard | Detection frequency | |||||
| Sense | Color | Yero | Batch imwe neimwe | |||||
| Texture | Upfu | Batch imwe neimwe | ||||||
| Kunhuwa | Chiedza che soya kunhuhwirira uye hapana kunhuhwirira kwakasiyana | Batch imwe neimwe | ||||||
| Mitumbi yokumwe | Hapana tsvina inooneka ine kuona kwakajairika | Batch imwe neimwe | ||||||
| Physicochemical | Unyoro | g/100g ≤13.0 | Batch imwe neimwe | |||||
| Mineral nyaya | (Yakaverengerwa mukuoma) g/100g ≤10.0 | Batch imwe neimwe | ||||||
| *Fatty acid kukosha | (Yakaverengerwa mukunyorova) mgKOH/100g ≤300 | Gore negore | ||||||
| *Sand content | g/100g ≤0.02 | Gore negore | ||||||
| Kukasharara | Vanopfuura 90% vanopfuura CQ10 skrini mesh | Batch imwe neimwe | ||||||
| *Magineti simbi | g/kg ≤0.003 | Gore negore | ||||||
| *Tungamira | (Yakaverengerwa muPb) mg/kg ≤0.2 | Gore negore | ||||||
| *Cadmium | (Yakaverengerwa muCd) mg/kg ≤0.2 | Gore negore | ||||||
| *Chromium | (Yakaverengerwa muCr) mg/kg ≤0.8 | Gore negore | ||||||
| *Ochratoxin A | μg/kg ≤5.0 | Gore negore | ||||||
| Remark | Iyo yakajairwa * zvinhu zvinhu zvemhando yekuongorora | |||||||
| Packaging | 25kg / bhegi; 20kg / bhegi | |||||||
| Quality vimbiso nguva | Mwedzi 12 munzvimbo inotonhorera uye ine rima | |||||||
| Special Notice | Inogona kupa masevhisi akagadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi | |||||||
| Nutrition Facts | ||||||||
| Items | Pa100g | NRV% | ||||||
| Energy | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Mapuroteni | 35.0 g | 58% | ||||||
| Mafuta | 20.1 g | 34% | ||||||
| Carbohydrate | 34.2 g | 11% | ||||||
| Sodium | 0 mg | 0% | ||||||
application

Equipment











