Organic soya bean mukaka upfu
chigadzirwa mharidzo:
YeduSoyabhinzi Upfu hwemukaka inogadzirwa kubva yakanyatsosarudzwa yepamusoro-mhando, isiri-GMOsoya beans kubva kuHeilongjiang. Idzi soya beans dzinokura munzvimbo dzakachena, dzisina kusvibiswa, dzichitora hunyoro hwevhu dema uye kudziya kwezuva, zvichiita kuti pave nebhinzi dzakakora, dzine kudya kunovaka muviri. Kuti tive nechokwadi chekuenderana, isu takaunza otomatiki yekuongorora system. Iyi tekinoroji yemhando yepamusoro inogona kunyatsobvisa tsvina uye bhinzi dzisina kunaka, kuve nechokwadi chekusarudzwa kwesoyabeans yakanakisa, iyo inoisa hwaro hwakasimba hwehutano uye kunaka kwezvigadzirwa zvedu.
Kushandisa spray kuomesateknolojiainounzwa kubva kuUnited Statesuye advanced Japanese pulping tekinoroji, yakanyatsogadzirwa kuburikidza ne21 maitiro kuti ive nechokwadi chekuti chigadzirwa chine kuravira kwakachena uye yakanakisa mhando. Izvo zvigadzirwa zvinosanganisira soya bean mukaka poda ine akasiyana mapuroteni emukati, pakati peiyo yakakwirira-protein zvigadzirwa zvinoshanda seyakanyanya mbichana yekudya kwakakosha senge chikafu chehutano uye chikafu chekuwedzera chevacheche..
Zvinotsanangurwa
Product | Pakarepo Soya Bean Mukaka Powder | |
Ingredients | Soyabhinzi | |
Origin | China | |
Technical Data | ||
Categorize | Parameter | Standard |
Sense | Color | Yero Yero kana Creamy Yellow |
Texture | Upfu | |
0dor | Natural uye Fresh Soy Kuravira uye hakuna yakasarudzika inonhuwa! | |
Mitumbi yokumwe | Hapana tsvina inooneka ine kuona kwakajairika | |
Physicochemical | Mapuroteni | ≥40.0%
|
Unyoro | ≤ 4.00 g/100g | |
Mafuta | ≥16.90 g/100g | |
Total Sugar | ≤ 20.00 g100g | |
Solution | ≥93.00 g/100g | |
Yese yePlate count(n=5,c=2,m=6000,M=30000) | <30000 CFU'g(Chikwata) | |
Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | <10 CFU/g(Chikamu)
| |
Mould(n-5,c 2,m 50,M-100) | <50 CFU'g(Chikwata) | |
Packaging | 20Kg/Bag | |
Quality Guarantee Period | Mwedzi 12 munzvimbo inotonhorera uye ine rima | |
Nutrition Facts | ||
ltms | Pa100g | NRV% |
Energy | 1818 KJ | 22% |
Mapuroteni | 202 g | 34% |
Mafuta | 10.4 g | 17% |
Carbohydrate | 64.10 g | 21% |
Sodium | 71 mg | 4% |
Usage





