Matcha Powder
Matcha yakapfuma mune antioxidants inonzi polyphenols, iyo inogona kukubatsira kuchengetedza hutano.
Kusiyana netsika yegirinhi tii, kugadzirira matcha kunosanganisira kuvhara zvirimwa zvetii nemachira emumvuri zvisati zvakohwewa.
Isu tiri mutengesi anotungamira weMatcha kubva kuChina, uye isu tine mabhureki edu. Isu tinopawo basa reOEM, uye tinogona kuita zvakasiyana-siyana zvakadai sealu bag packing, tin packing, etc. Tiri kutarisira kugamuchira kubvunza kubva kwauri.
MATCHA COA
| Product Name | Matcha Powder | Botanical Latin Zita | Camellia Sinensis | |||||
| Chikamu Chinoshandiswa | Green Tea Leaf | Nhamba yeRoti | HE402320029 | |||||
| Product Description | Shizha retii yegirini (Camellia Sinensis), yakagayiwa kuita yakasvibira yakapfava poda | |||||||
| Item | Zvinodiwa | Results | Test Method | |||||
| Chitarisiko | Upfu hwakasvibirira huri pakati nepakati | Conforms | Sense Testing | |||||
| Kunhuhwirira uye Kunhuhwirira | Huswa, hunoomesera zvishoma | Conforms | Sense Testing | |||||
| Doro Ruvara | Girinhi | Conforms | Sense Testing | |||||
| Chikamu saizi | 100% kuburikidza ne100 mesh, Min 70% kuburikidza ne800 mesh | Conforms | Kuongorora | |||||
| Bulk Density, g/L | Kuyerera Kwemahara: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Unyoro/Kurasikirwa pakuomeswa,% | isingasviki 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Madota/Zvisaririra paKubatidza,% | Pasi pe8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Kubvisa mvura,% | Kwete pasi pe25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenols,% | Kwete pasi pe8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kafeini,% | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kutungamira (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Aerobic Plate Count | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Molds uye Mbiriso | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Coliforms | Negative | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | Negative | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Negative | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Negative | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxins | Negative | HPLC | ||||||
| GMO Status | Kwete-GMO | |||||||
| Allergen Status | Allergen Yemahara | |||||||
| Irradiation Status | Kwete-Irradiation | |||||||
| Solubility | Inonyungudika zvishoma mu 90 ° C mvura yakanyungudutswa ine zvimedu zvakanaka | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (0.3% w/v mhinduro mumvura yakasvibiswa) | |||||||
| Packaging&Kuchengeta | Yakarongedzwa mumapepa-madhiramu uye maviri epurasitiki-mabhegi mukati, 25KGs / chigubhu. Ramba uri munzvimbo inotonhorera uye yakaoma. Gara kure nechiedza chakasimba nekupisa. | |||||||
| Sherufu Hupenyu | Makore maviri kana akavharwa uye akachengetwa kure nechiedza chezuva chakasimba uye kupisa. | |||||||
| Summary | Zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zveNY/T 2672-2015. | |||||||
Tini kurongedza:
Isu tinopa simbi kana alu tin kurongedza, uye vatengi vanongoda kutumira mafaera ekugadzira kwatiri.
Inogona kuva 30g, 50g, 100g patin,
Nekurongeka kukuru, tinogona kudhinda marata zvakananga,
Nekurongeka diki, unogona kusarudza tini risina chinhu, uye kudhinda zvinamira zvaro chete.


















